Loyer par mois | Gamme | |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 550,00 DT | 400,00–800,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 321,43 DT | 200,00–400,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 879,62 DT | 750,00–1 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 575,00 DT | 500,00–650,00 |
Prix d’Achat d’Appartement | ||
Prix par mètre carré pour l’Achat d’un Appartement dans le Centre-ville | 2 825,00 DT | 2 300,00–4 000,00 |
Prix par mètre carré pour l’Achat d’un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 725,00 DT | 1 200,00–2 900,00 |
Salaires et Financement | ||
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 751,43 DT | |
Taux d’intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,56 | 3,60–15,00 |
Nombre d’entrées de données au cours des 12 derniers mois: 68
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 13
Dernière mise à jour: Octobre 2020